Uitslagen: IJsbeercup 9 en Kennemercup 9
Filters
DC1
300 bij 700 meter IJsbeercup
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Yfke Vreeken | TG BOLLENSTREEK | 00:28.62 |
| 2 | Laurena van Doorn | YC NUTVERMAAK | 00:29.05 |
| 3 | Julie Bierman | IJCH | 00:29.09 |
| 4 | Melanie Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:29.16 |
| 5 | Dominique van der Aa | IJCH | 00:31.88 |
| 6 | Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | 00:32.09 |
| 7 | Julie Vermeulen | IJCH | 00:33.01 |
| 8 | Isa Pruisscher | IJCH | 00:33.29 |
| 9 | Tessa van Egmond | TG BOLLENSTREEK | 00:34.24 |
| 10 | Wietske Metselaar | IJCH | 00:36.07 |
| Valerie Rinses | STG ZAANSTREEK | nvt |
700 meter IJsbeercup
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Yfke Vreeken | TG BOLLENSTREEK | 00:01:04.40 |
| 2 | Laurena van Doorn | YC NUTVERMAAK | 00:01:05.13 |
| 3 | Julie Bierman | IJCH | 00:01:06.55 |
| 4 | Dominique van der Aa | IJCH | 00:01:11.04 |
| 5 | Julie Vermeulen | IJCH | 00:01:12.48 |
| 6 | Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | 00:01:13.77 |
| 7 | Melanie Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:01:14.46 |
| 8 | Isa Pruisscher | IJCH | 00:01:16.43 |
| 9 | Tessa van Egmond | TG BOLLENSTREEK | 00:01:16.49 |
| 10 | Wietske Metselaar | IJCH | 00:01:22.87 |
| Valerie Rinses | STG ZAANSTREEK | nvt |
DC2
300 bij 700 meter IJsbeercup
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:29.95 |
| 2 | Rinske van der Maarl | YC NUTVERMAAK | 00:30.06 |
| 3 | Emi Kiers | IJCH | 00:30.86 |
| 4 | Philipine Cornelissen | IJCH | 00:31.51 |
| 5 | Ella Westerik | IJCH | 00:31.53 |
| 6 | Evi Ruissen | IJCH | 00:31.58 |
| 7 | Roos Valentijn | TER AARSE YC | 00:32.56 |
| 8 | Lisa Meeuwissen | TG BOLLENSTREEK | 00:32.59 |
| 9 | Elisa Domingues Rosa | VZOD KUDELSTR | 00:32.74 |
| 10 | Aimée Tolk | NYC | 00:41.77 |
700 meter IJsbeercup
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rinske van der Maarl | YC NUTVERMAAK | 00:01:06.48 |
| 2 | Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:01:07.47 |
| 3 | Emi Kiers | IJCH | 00:01:09.63 |
| 4 | Philipine Cornelissen | IJCH | 00:01:09.70 |
| 5 | Evi Ruissen | IJCH | 00:01:10.50 |
| 6 | Lisa Meeuwissen | TG BOLLENSTREEK | 00:01:12.79 |
| 7 | Ella Westerik | IJCH | 00:01:13.48 |
| 8 | Roos Valentijn | TER AARSE YC | 00:01:13.61 |
| 9 | Elisa Domingues Rosa | VZOD KUDELSTR | 00:01:17.84 |
| 10 | Aimée Tolk | NYC | 00:01:43.33 |
HC1
300 bij 700 meter IJsbeercup
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bart Hof | IJCH | 00:27.39 |
| 2 | Lars Hoek | IJCH | 00:27.90 |
| 3 | Jasper van Tol | IJCH | 00:28.45 |
| 4 | Lev van den Bosch | IJCH | 00:28.88 |
| 5 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:28.98 |
| 6 | Ralph Kooloos | YC ALKEMADE | 00:30.10 |
| 7 | Laurens Heineman | IJCH | 00:30.33 |
| 8 | Pepijn Lek | TER AARSE YC | 00:31.16 |
| 9 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:31.24 |
| 10 | Barend Koeleman | TER AARSE YC | 00:31.78 |
| 11 | Jelle Boonstra | IJCH | 00:32.16 |
| 12 | Matthijs van Rhenen | IJCH | 00:33.55 |
700 meter IJsbeercup
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bart Hof | IJCH | 00:01:01.12 |
| 2 | Lars Hoek | IJCH | 00:01:02.12 |
| 3 | Lev van den Bosch | IJCH | 00:01:02.49 |
| 4 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:01:03.01 |
| 5 | Jasper van Tol | IJCH | 00:01:03.76 |
| 6 | Laurens Heineman | IJCH | 00:01:07.94 |
| 7 | Ralph Kooloos | YC ALKEMADE | 00:01:08.33 |
| 8 | Pepijn Lek | TER AARSE YC | 00:01:09.38 |
| 9 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:13.39 |
| 10 | Jelle Boonstra | IJCH | 00:01:13.44 |
| 11 | Barend Koeleman | TER AARSE YC | 00:01:16.07 |
| 12 | Matthijs van Rhenen | IJCH | 00:01:17.31 |
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Koot | IJCH | 00:44.99 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Koot | IJCH | 00:02:19.25 |
HC2
300 bij 700 meter IJsbeercup
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stijn Vergeer | TG BOLLENSTREEK | 00:26.50 |
| 2 | Mees Olie | STG ZAANSTREEK | 00:27.84 |
| 3 | Sam van Dongen | YC ALKEMADE | 00:28.77 |
| 4 | Arjan Vink | VZOD KUDELSTR | 00:29.60 |
| 5 | Jelle van Ruiten | IJCH | 00:29.80 |
| 6 | Tygo van der Poel | YC ALKEMADE | 00:30.94 |
| 7 | Freek Tonino | IJCH | 00:31.10 |
| 8 | Joppe Witkamp | IJCH | 00:32.70 |
700 meter IJsbeercup
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stijn Vergeer | TG BOLLENSTREEK | 00:01:00.43 |
| 2 | Mees Olie | STG ZAANSTREEK | 00:01:02.52 |
| 3 | Sam van Dongen | YC ALKEMADE | 00:01:04.38 |
| 4 | Arjan Vink | VZOD KUDELSTR | 00:01:05.82 |
| 5 | Jelle van Ruiten | IJCH | 00:01:07.55 |
| 6 | Tygo van der Poel | YC ALKEMADE | 00:01:10.04 |
| 7 | Freek Tonino | IJCH | 00:01:10.89 |
| 8 | Joppe Witkamp | IJCH | 00:01:14.73 |
HB
Punten voor deelname
| IJskonijn | Club | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Mees de Ruijter | YC KJONG | nvt |
300 bij 700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Luc Hogenboom | TG BOLLENSTREEK | 00:25.17 |
| 2 | Mees de Ruijter | YC KJONG | 00:27.31 |
300 bij 100 en 500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sepp Nauta | IJCH | 00:28.67 |
700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Luc Hogenboom | TG BOLLENSTREEK | 00:55.11 |
| Mees de Ruijter | YC KJONG | nvt |
100 bij 500 en 300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sepp Nauta | IJCH | 00:12.01 |
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ids Witkamp | IJCH | 00:41.23 |
| 2 | Roan Portier | IJCH | 00:42.36 |
| 3 | Timor Portier | IJCH | 00:44.41 |
| 4 | Teun van Nobelen | YC NOVA ZEMBLA | 00:45.20 |
| 5 | Simon Huismans | STG ZAANSTREEK | 00:47.90 |
| 6 | Robin Schippers | YC NOVA ZEMBLA | 00:49.30 |
| 7 | Flyn Verbeek | IJCH | 00:50.76 |
| 8 | Brent Middelkoop | VZOD KUDELSTR | 00:59.03 |
500 bij 100 en 300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sepp Nauta | IJCH | 00:46.45 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ids Witkamp | IJCH | 00:02:08.82 |
| 2 | Teun van Nobelen | YC NOVA ZEMBLA | 00:02:15.53 |
| 3 | Roan Portier | IJCH | 00:02:23.22 |
| 4 | Simon Huismans | STG ZAANSTREEK | 00:02:33.15 |
| 5 | Robin Schippers | YC NOVA ZEMBLA | 00:02:33.41 |
| 6 | Timor Portier | IJCH | 00:02:34.33 |
| 7 | Brent Middelkoop | VZOD KUDELSTR | 00:02:37.33 |
| 8 | Flyn Verbeek | IJCH | 00:02:47.95 |
DB
300 bij 700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lisanne Hartveld | TER AARSE YC | 00:32.65 |
700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lisanne Hartveld | TER AARSE YC | 00:01:13.94 |
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lou van den Bosch | IJCH | 00:43.89 |
| 2 | Tessel Huizinga | IJCH | 00:44.89 |
| 3 | Lois Elstgeest | YC ALKEMADE | 00:47.68 |
| 4 | Lis uit den Boogaard | YC ALKEMADE | 00:49.78 |
| 5 | Imke van Dongen | YC ALKEMADE | 00:52.43 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tessel Huizinga | IJCH | 00:02:15.32 |
| 2 | Lou van den Bosch | IJCH | 00:02:20.42 |
| 3 | Lois Elstgeest | YC ALKEMADE | 00:02:30.93 |
| 4 | Lis uit den Boogaard | YC ALKEMADE | 00:02:38.17 |
| 5 | Imke van Dongen | YC ALKEMADE | 00:02:52.59 |
DM
300 bij 700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Josine Kroon | IJCH | 00:30.30 |
| 2 | Ramona van Leeuwen- van Noort | IJCH | 00:38.97 |
300 bij 100 en 500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Meggy van Dijk-Brolsma | IJCH | 00:39.69 |
700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Josine Kroon | IJCH | 00:01:05.56 |
| 2 | Ramona van Leeuwen- van Noort | IJCH | 00:01:23.16 |
100 bij 500 en 300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Meggy van Dijk-Brolsma | IJCH | 00:17.08 |
500 bij 100 en 300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Meggy van Dijk-Brolsma | IJCH | 00:01:02.54 |
DN
300 bij 700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma Hartveld | TER AARSE YC | 00:31.64 |
| 2 | Pien Lodder | TER AARSE YC | 00:33.20 |
700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma Hartveld | TER AARSE YC | 00:01:09.01 |
| 2 | Pien Lodder | TER AARSE YC | 00:01:12.26 |
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Renske van der Veer | STG ZAANSTREEK | 00:46.96 |
| 2 | Wieteke Huiberts | IJCH | 00:52.10 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Renske van der Veer | STG ZAANSTREEK | 00:02:31.88 |
| 2 | Wieteke Huiberts | IJCH | 00:02:51.60 |
DS
300 bij 700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tessa Dijksman | IJCH | 00:29.61 |
| 2 | Kelly Tromp | YC KJONG | 00:34.93 |
300 bij 100 en 500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Joanne Vromen | STG ZAANSTREEK | 00:47.53 |
700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tessa Dijksman | IJCH | 00:01:05.91 |
| 2 | Kelly Tromp | YC KJONG | 00:01:18.38 |
100 bij 500 en 300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Joanne Vromen | STG ZAANSTREEK | 00:18.00 |
500 bij 100 en 300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Joanne Vromen | STG ZAANSTREEK | 00:01:18.04 |
HA
300 bij 700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonah Zwaan | IJCH | 00:26.43 |
| 2 | Pim Braak | IJCH | 00:28.88 |
700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonah Zwaan | IJCH | 00:57.34 |
| 2 | Pim Braak | IJCH | 00:01:04.18 |
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Bonetti | IJCH | 00:40.71 |
| 2 | Job van Dongen | YC ALKEMADE | 00:44.04 |
| 3 | Hein Smit | VZOD KUDELSTR | 00:45.89 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Bonetti | IJCH | 00:02:09.23 |
| 2 | Job van Dongen | YC ALKEMADE | 00:02:23.12 |
| 3 | Hein Smit | VZOD KUDELSTR | 00:02:26.05 |
HM
300 bij 700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bert Nijman | IJCH | 00:28.14 |
| 2 | Michiel de Ruijter | YC KJONG | 00:30.28 |
300 bij 100 en 500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Evert Jan van Dijk | IJCH | 00:29.18 |
| 2 | Lou Hoogewerf | IJCH | 00:37.73 |
700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bert Nijman | IJCH | 00:01:00.79 |
| 2 | Michiel de Ruijter | YC KJONG | 00:01:05.37 |
100 bij 500 en 300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Evert Jan van Dijk | IJCH | 00:12.14 |
| 2 | Lou Hoogewerf | IJCH | 00:15.07 |
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Huismans | STG ZAANSTREEK | 00:43.94 |
| 2 | Jesper Koot | IJCH | 00:45.29 |
| 3 | Rob Visser | IJCH | 00:45.46 |
| 4 | Danny Witkamp | IJCH | 00:45.70 |
| 5 | Jan van der Veer | STG ZAANSTREEK | 00:47.44 |
| 6 | Erwin Dekker | STG ZAANSTREEK | 00:49.38 |
500 bij 100 en 300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Evert Jan van Dijk | IJCH | 00:45.72 |
| 2 | Lou Hoogewerf | IJCH | 00:59.11 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Danny Witkamp | IJCH | 00:02:17.00 |
| 2 | Marcel Huismans | STG ZAANSTREEK | 00:02:17.08 |
| 3 | Rob Visser | IJCH | 00:02:17.30 |
| 4 | Jesper Koot | IJCH | 00:02:17.33 |
| 5 | Erwin Dekker | STG ZAANSTREEK | 00:02:30.38 |
| 6 | Jan van der Veer | STG ZAANSTREEK | 00:02:36.72 |
HS
300 bij 700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wessel Wouda | STG ZAANSTREEK | 00:25.91 |
| 2 | Sander Nederstigt | IJCH | 00:30.53 |
700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wessel Wouda | STG ZAANSTREEK | 00:56.73 |
| 2 | Sander Nederstigt | IJCH | 00:01:08.68 |
DA
300 bij 100 en 500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Britt van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:30.16 |
| 2 | Anne Lubbers | VZOD KUDELSTR | 00:32.13 |
100 bij 500 en 300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Britt van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:12.88 |
| 2 | Anne Lubbers | VZOD KUDELSTR | 00:13.30 |
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Danique van Rooden | TG BOLLENSTREEK | 00:44.58 |
| 2 | Evy van Duijn | YC NOVA ZEMBLA | 00:47.02 |
| 3 | Charline Kwadrin | TG BOLLENSTREEK | 00:49.55 |
500 bij 100 en 300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Britt van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:48.13 |
| 2 | Anne Lubbers | VZOD KUDELSTR | 00:52.63 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Danique van Rooden | TG BOLLENSTREEK | 00:02:17.83 |
| 2 | Evy van Duijn | YC NOVA ZEMBLA | 00:02:32.27 |
| 3 | Charline Kwadrin | TG BOLLENSTREEK | 00:02:42.24 |
HN
300 bij 100 en 500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pieter van Dijk | IJCH | 00:31.72 |
100 bij 500 en 300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pieter van Dijk | IJCH | 00:13.11 |
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Miel van der Veer | STG ZAANSTREEK | 00:41.36 |
| 2 | Xander Terstal | IJCH | 00:47.84 |
500 bij 100 en 300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pieter van Dijk | IJCH | 00:53.79 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Miel van der Veer | STG ZAANSTREEK | 00:02:08.24 |
| 2 | Xander Terstal | IJCH | 00:02:28.48 |