Klassementen 2025 / 2026
DC1
| # | Rijder | Club | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominique van der Aa | IJCH | 1316 | |
| 2 | Emma Tauber | IJCH | 1247 | |
| 3 | Yfke Vreeken | TG BOLLENSTREEK | 1100 | |
| 4 | Julie Bierman | IJCH | 1063 | |
| 5 | Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | 951 | |
| 6 | Melanie Ooms | STG ZAANSTREEK | 760 | |
| 7 | Laurena van Doorn | YC NUTVERMAAK | 740 | |
| 8 | Isa Pruisscher | IJCH | 709 | |
| 9 | Wietske Metselaar | IJCH | 634 | |
| 10 | Julie Vermeulen | IJCH | 529 | |
| 11 | Manou van Blijswijk | YC ALKEMADE | 500 | |
| 12 | Sanne Neijzing | STG ZAANSTREEK | 473 | |
| 13 | Tessa van Egmond | TG BOLLENSTREEK | 403 | |
| 14 | Fiene Dekker | IJCH | 226 | |
| 15 | Valerie Rinses | STG ZAANSTREEK | 136 | |
| 16 | Demi de Vries | YC KJONG | 133 | |
| 17 | Lana Van Es | TER AARSE YC | 64 | |
| Toon enkel top 5 | ||||
DC2
| # | Rijder | Club | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emi Kiers | IJCH | 1625 | |
| 2 | Philipine Cornelissen | IJCH | 1310 | |
| 3 | Evi Ruissen | IJCH | 1309 | |
| 4 | Lisa Meeuwissen | TG BOLLENSTREEK | 1019 | |
| 5 | Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | 1006 | |
| 6 | Rinske van der Maarl | YC NUTVERMAAK | 855 | |
| 7 | Ella Westerik | IJCH | 848 | |
| 8 | Kelsy Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 846 | |
| 9 | Roos Valentijn | TER AARSE YC | 627 | |
| 10 | Elisa Domingues Rosa | VZOD KUDELSTR | 566 | |
| 11 | Pien de Ruijter | YC KJONG | 315 | |
| 12 | Alissa Pels | VZOD KUDELSTR | 308 | |
| 13 | Aimée Tolk | NYC | 192 | |
| 14 | Renske Krom | YC KJONG | 64 | |
| Toon enkel top 5 | ||||
HC1
| # | Rijder | Club | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bart Hof | IJCH | 1880 | |
| 2 | Lars Hoek | IJCH | 1255 | |
| 3 | Lev van den Bosch | IJCH | 1235 | |
| 4 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 1208 | |
| 5 | Jasper van Tol | IJCH | 1081 | |
| 6 | Lewis Koot | IJCH | 1028 | |
| 7 | Laurens Heineman | IJCH | 876 | |
| 8 | Ralph Kooloos | YC ALKEMADE | 757 | |
| 9 | Floris van Maris | IJCH | 751 | |
| 10 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 623 | |
| 11 | Timo van der Poel | YC ALKEMADE | 506 | |
| 12 | Matthijs van Rhenen | IJCH | 428 | |
| 13 | Jelle Boonstra | IJCH | 402 | |
| 14 | Stern Amons | IJCH | 373 | |
| 15 | Pepijn Lek | TER AARSE YC | 360 | |
| 16 | Barend Koeleman | TER AARSE YC | 295 | |
| 17 | Ilya Fontaine | IJCH | 288 | |
| Toon enkel top 5 | ||||
HC2
| # | Rijder | Club | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelle van Ruiten | IJCH | 1519 | |
| 2 | Sam van Dongen | YC ALKEMADE | 1500 | |
| 3 | Mees Olie | STG ZAANSTREEK | 1358 | |
| 4 | Stijn Vergeer | TG BOLLENSTREEK | 1310 | |
| 5 | Tygo van der Poel | YC ALKEMADE | 801 | |
| 6 | Freek Tonino | IJCH | 679 | |
| 7 | Christiaan Zandstra | IJCH | 476 | |
| 8 | Twan Kempenaar | TER AARSE YC | 380 | |
| 9 | Arjan Vink | VZOD KUDELSTR | 370 | |
| 10 | Joppe Witkamp | IJCH | 249 | |
| 11 | Stijn van Dorth | IJCH | 180 | |
| Toon enkel top 5 | ||||