Klassementen 2025 / 2026
DC1
| # | Rijder | Club | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julie Bierman | IJCH | 653 | |
| 2 | Dominique van der Aa | IJCH | 506 | |
| 3 | Emma Tauber | IJCH | 497 | |
| 4 | Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | 421 | |
| 5 | Laurena van Doorn | YC NUTVERMAAK | 380 | |
| 6 | Yfke Vreeken | TG BOLLENSTREEK | 340 | |
| 7 | Isa Pruisscher | IJCH | 252 | |
| 8 | Tessa van Egmond | TG BOLLENSTREEK | 234 | |
| 9 | Wietske Metselaar | IJCH | 217 | |
| 10 | Manou van Blijswijk | YC ALKEMADE | 210 | |
| 11 | Julie Vermeulen | IJCH | 179 | |
| 12 | Sanne Neijzing | STG ZAANSTREEK | 172 | |
| 13 | Melanie Ooms | STG ZAANSTREEK | 140 | |
| 14 | Demi de Vries | YC KJONG | 133 | |
| 15 | Valerie Rinses | STG ZAANSTREEK | 100 | |
| 16 | Fiene Dekker | IJCH | 80 | |
| Toon enkel top 5 | ||||
DC2
| # | Rijder | Club | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emi Kiers | IJCH | 645 | |
| 2 | Philipine Cornelissen | IJCH | 550 | |
| 3 | Evi Ruissen | IJCH | 524 | |
| 4 | Kelsy Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 451 | |
| 5 | Lisa Meeuwissen | TG BOLLENSTREEK | 405 | |
| 6 | Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | 346 | |
| 7 | Ella Westerik | IJCH | 328 | |
| 8 | Elisa Domingues Rosa | VZOD KUDELSTR | 260 | |
| 9 | Roos Valentijn | TER AARSE YC | 257 | |
| 10 | Alissa Pels | VZOD KUDELSTR | 212 | |
| 11 | Pien de Ruijter | YC KJONG | 153 | |
| 12 | Rinske van der Maarl | YC NUTVERMAAK | 135 | |
| Toon enkel top 5 | ||||
HC1
| # | Rijder | Club | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bart Hof | IJCH | 510 | |
| 2 | Lev van den Bosch | IJCH | 485 | |
| 3 | Jasper van Tol | IJCH | 479 | |
| 4 | Lars Hoek | IJCH | 425 | |
| 5 | Floris van Maris | IJCH | 394 | |
| 6 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 363 | |
| 7 | Lewis Koot | IJCH | 358 | |
| 8 | Laurens Heineman | IJCH | 343 | |
| 9 | Timo van der Poel | YC ALKEMADE | 326 | |
| 10 | Jelle Boonstra | IJCH | 240 | |
| 11 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 221 | |
| 12 | Matthijs van Rhenen | IJCH | 180 | |
| 13 | Ralph Kooloos | YC ALKEMADE | 172 | |
| 14 | Barend Koeleman | TER AARSE YC | 131 | |
| 15 | Stern Amons | IJCH | 123 | |
| 16 | Ilya Fontaine | IJCH | 88 | |
| 17 | Pepijn Lek | TER AARSE YC | 64 | |
| Toon enkel top 5 | ||||
HC2
| # | Rijder | Club | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelle van Ruiten | IJCH | 549 | |
| 2 | Mees Olie | STG ZAANSTREEK | 538 | |
| 3 | Sam van Dongen | YC ALKEMADE | 470 | |
| 4 | Stijn Vergeer | TG BOLLENSTREEK | 400 | |
| 5 | Christiaan Zandstra | IJCH | 381 | |
| 6 | Tygo van der Poel | YC ALKEMADE | 331 | |
| 7 | Freek Tonino | IJCH | 324 | |
| 8 | Stijn van Dorth | IJCH | 180 | |
| 9 | Joppe Witkamp | IJCH | 177 | |
| 10 | Twan Kempenaar | TER AARSE YC | 120 | |
| Toon enkel top 5 | ||||