Uitslagen: IJsbeercup 2 en Kennemercup 2
Filters
DB
500 meter - omloop 1
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Naomi Bakker | IJCH | 00:55.11 |
2 | Zoë Verhagen | IJCH | 00:59.66 |
500 meter bij 1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Britt van Schie | VZOD KUDELSTR | 00:49.46 |
2 | Imke van Dongen | YC ALKEMADE | 00:53.01 |
Lis uit den Boogaard | YC ALKEMADE | nvt |
500 meter bij 3000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Bente Adema | IJCH | 00:46.17 |
2 | Lois Elstgeest | YC ALKEMADE | 00:48.29 |
500 meter - omloop 2
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Naomi Bakker | IJCH | 00:56.17 |
2 | Zoë Verhagen | IJCH | 00:58.17 |
1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Britt van Schie | VZOD KUDELSTR | 00:01:48.07 |
2 | Imke van Dongen | YC ALKEMADE | 00:01:52.64 |
Lis uit den Boogaard | YC ALKEMADE | nvt |
1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Bente Adema | IJCH | 00:02:26.63 |
2 | Lois Elstgeest | YC ALKEMADE | 00:02:37.88 |
HB
500 meter - omloop 1
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Siem Braak | IJCH | 00:49.66 |
2 | Joep Withagen | IJCH | 00:01:00.29 |
500 meter bij 1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Roan Portier | IJCH | 00:42.59 |
2 | Mees de Ruijter | YC KJONG | 00:43.21 |
3 | Timor Portier | IJCH | 00:44.87 |
500 meter bij 3000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Pepijn van de Poll | IJCH | 00:45.28 |
2 | Sepp Nauta | IJCH | 00:47.19 |
3 | Thijmen van Schie | IJCH | 00:47.56 |
4 | Brent Middelkoop | VZOD KUDELSTR | 00:49.34 |
5 | Sep Jan de Graaff | IJCH | 00:50.79 |
500 meter - omloop 2
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Siem Braak | IJCH | 00:49.77 |
2 | Joep Withagen | IJCH | 00:01:00.01 |
1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Roan Portier | IJCH | 00:01:30.31 |
2 | Mees de Ruijter | YC KJONG | 00:01:31.72 |
3 | Timor Portier | IJCH | 00:01:36.35 |
1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Pepijn van de Poll | IJCH | 00:02:20.74 |
2 | Sepp Nauta | IJCH | 00:02:32.91 |
3 | Brent Middelkoop | VZOD KUDELSTR | 00:02:38.68 |
Thijmen van Schie | IJCH | nvt | |
Sep Jan de Graaff | IJCH | nvt |
Punten voor deelname
IJskonijn | Club | ||
---|---|---|---|
1 | Thijmen van Schie | IJCH | nvt |
1 | Sep Jan de Graaff | IJCH | nvt |
HS
500 meter - omloop 1
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Mike van Dijk | TER AARSE YC | 00:39.88 |
500 meter bij 1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Wessel Ubink | TER AARSE YC | 00:40.06 |
500 meter bij 3000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sander Nederstigt | IJCH | 00:50.54 |
500 meter - omloop 2
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Mike van Dijk | TER AARSE YC | 00:40.34 |
1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Wessel Ubink | TER AARSE YC | 00:01:23.25 |
1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sander Nederstigt | IJCH | 00:02:40.81 |
DC1
500 meter - IJsbeercup
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Laurena van Doorn | YC NUTVERMAAK | 00:46.46 |
2 | Yfke Vreeken | TG BOLLENSTREEK | 00:47.13 |
3 | Julie Bierman | IJCH | 00:48.28 |
4 | Emma Tauber | IJCH | 00:50.58 |
5 | Dominique van der Aa | IJCH | 00:51.42 |
6 | Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | 00:51.48 |
7 | Julie Vermeulen | IJCH | 00:53.57 |
8 | Tessa van Egmond | TG BOLLENSTREEK | 00:56.14 |
9 | Manou van Blijswijk | YC ALKEMADE | 00:58.55 |
10 | Wietske Metselaar | IJCH | 00:58.72 |
1000 meter - IJsbeercup
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Yfke Vreeken | TG BOLLENSTREEK | 00:01:37.62 |
2 | Laurena van Doorn | YC NUTVERMAAK | 00:01:37.77 |
3 | Julie Bierman | IJCH | 00:01:41.11 |
4 | Dominique van der Aa | IJCH | 00:01:43.12 |
5 | Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | 00:01:46.44 |
6 | Emma Tauber | IJCH | 00:01:46.47 |
7 | Julie Vermeulen | IJCH | 00:01:49.56 |
8 | Tessa van Egmond | TG BOLLENSTREEK | 00:01:56.49 |
9 | Wietske Metselaar | IJCH | 00:02:03.67 |
10 | Manou van Blijswijk | YC ALKEMADE | 00:02:08.69 |
DC2
500 meter - IJsbeercup
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Emi Kiers | IJCH | 00:50.03 |
2 | Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:50.14 |
3 | Philipine Cornelissen | IJCH | 00:50.27 |
4 | Evi Ruissen | IJCH | 00:50.55 |
5 | Kelsy Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 00:50.67 |
6 | Ella Westerik | IJCH | 00:51.55 |
7 | Pien de Ruijter | YC KJONG | 00:52.08 |
8 | Lisa Meeuwissen | TG BOLLENSTREEK | 00:52.15 |
9 | Roos Valentijn | TER AARSE YC | 00:53.75 |
10 | Elisa Domingues Rosa | VZOD KUDELSTR | 00:53.76 |
11 | Alissa Pels | VZOD KUDELSTR | 00:54.52 |
1000 meter - IJsbeercup
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:01:42.07 |
2 | Evi Ruissen | IJCH | 00:01:44.50 |
3 | Lisa Meeuwissen | TG BOLLENSTREEK | 00:01:44.69 |
4 | Emi Kiers | IJCH | 00:01:46.01 |
5 | Kelsy Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 00:01:46.16 |
6 | Alissa Pels | VZOD KUDELSTR | 00:01:47.06 |
7 | Roos Valentijn | TER AARSE YC | 00:01:48.27 |
8 | Ella Westerik | IJCH | 00:01:50.07 |
9 | Pien de Ruijter | YC KJONG | 00:01:50.11 |
10 | Elisa Domingues Rosa | VZOD KUDELSTR | 00:01:56.81 |
11 | Philipine Cornelissen | IJCH | 00:01:57.03 |
HC1
500 meter - IJsbeercup
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Bart Hof | IJCH | 00:44.50 |
2 | Lars Hoek | IJCH | 00:45.60 |
3 | Lev van den Bosch | IJCH | 00:45.92 |
4 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:46.17 |
5 | Lewis Koot | IJCH | 00:46.19 |
6 | Jasper van Tol | IJCH | 00:47.21 |
7 | Floris van Maris | IJCH | 00:48.94 |
8 | Timo van der Poel | YC ALKEMADE | 00:49.20 |
9 | Laurens Heineman | IJCH | 00:50.06 |
10 | Jelle Boonstra | IJCH | 00:52.11 |
11 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:54.06 |
12 | Barend Koeleman | TER AARSE YC | 00:54.85 |
13 | Matthijs van Rhenen | IJCH | 00:55.67 |
1000 meter - IJsbeercup
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lev van den Bosch | IJCH | 00:01:29.40 |
2 | Lewis Koot | IJCH | 00:01:30.93 |
3 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:01:31.95 |
4 | Bart Hof | IJCH | 00:01:32.05 |
5 | Lars Hoek | IJCH | 00:01:33.33 |
6 | Jasper van Tol | IJCH | 00:01:37.58 |
7 | Floris van Maris | IJCH | 00:01:42.31 |
8 | Timo van der Poel | YC ALKEMADE | 00:01:43.30 |
9 | Laurens Heineman | IJCH | 00:01:44.45 |
10 | Jelle Boonstra | IJCH | 00:01:47.70 |
11 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:51.39 |
12 | Matthijs van Rhenen | IJCH | 00:01:52.25 |
13 | Barend Koeleman | TER AARSE YC | 00:02:05.59 |
HC2
500 meter - IJsbeercup
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Stijn Vergeer | TG BOLLENSTREEK | 00:43.59 |
2 | Sam van Dongen | YC ALKEMADE | 00:47.62 |
3 | Jelle van Ruiten | IJCH | 00:47.65 |
4 | Tygo van der Poel | YC ALKEMADE | 00:50.56 |
5 | Christiaan Zandstra | IJCH | 00:51.01 |
6 | Stijn van Dorth | IJCH | 00:57.48 |
1000 meter - IJsbeercup
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Stijn Vergeer | TG BOLLENSTREEK | 00:01:31.30 |
2 | Sam van Dongen | YC ALKEMADE | 00:01:33.32 |
3 | Jelle van Ruiten | IJCH | 00:01:36.53 |
4 | Tygo van der Poel | YC ALKEMADE | 00:01:43.51 |
5 | Christiaan Zandstra | IJCH | 00:01:43.61 |
6 | Stijn van Dorth | IJCH | 00:02:00.10 |
DA
500 meter bij 1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Zhara Möllers | IJCH | 00:45.70 |
2 | Charline Kwadrin | TG BOLLENSTREEK | 00:49.61 |
3 | Anne Lubbers | VZOD KUDELSTR | 00:50.43 |
1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Zhara Möllers | IJCH | 00:01:33.89 |
2 | Charline Kwadrin | TG BOLLENSTREEK | 00:01:43.40 |
3 | Anne Lubbers | VZOD KUDELSTR | 00:01:44.72 |
DM
500 meter bij 1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Aranka Keur | TG BOLLENSTREEK | 00:48.59 |
2 | Josine Kroon | IJCH | 00:49.69 |
3 | Meggy van Dijk-Brolsma | IJCH | 00:01:01.04 |
4 | Ramona van Leeuwen- van Noort | IJCH | 00:01:01.08 |
1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Josine Kroon | IJCH | 00:01:39.09 |
2 | Aranka Keur | TG BOLLENSTREEK | 00:01:40.93 |
3 | Ramona van Leeuwen- van Noort | IJCH | 00:02:01.65 |
4 | Meggy van Dijk-Brolsma | IJCH | 00:02:05.62 |
DN
500 meter bij 1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Wieteke Huiberts | IJCH | 00:54.35 |
1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Wieteke Huiberts | IJCH | 00:01:55.10 |
DS
500 meter bij 1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Tessa Dijksman | IJCH | 00:47.46 |
2 | Kelly Tromp | YC KJONG | 00:59.85 |
500 meter bij 3000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Renske Bruinsma | STG ZAANSTREEK | 00:50.57 |
1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Tessa Dijksman | IJCH | 00:01:35.27 |
2 | Kelly Tromp | YC KJONG | 00:02:03.41 |
1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Renske Bruinsma | STG ZAANSTREEK | 00:02:36.97 |
HA
500 meter bij 1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Cas Middelkoop | VZOD KUDELSTR | 00:43.04 |
500 meter bij 3000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Ruben Molenaar | IJCH | 00:43.55 |
2 | Job van Dongen | YC ALKEMADE | 00:43.93 |
3 | Hein Smit | VZOD KUDELSTR | 00:45.67 |
4 | Pim Braak | IJCH | 00:45.89 |
1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Cas Middelkoop | VZOD KUDELSTR | 00:01:27.32 |
1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Ruben Molenaar | IJCH | 00:02:16.88 |
2 | Job van Dongen | YC ALKEMADE | 00:02:21.26 |
3 | Pim Braak | IJCH | 00:02:27.56 |
4 | Hein Smit | VZOD KUDELSTR | 00:02:27.71 |
HM
500 meter bij 1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Bob van Nobelen | STG ZAANSTREEK | 00:42.46 |
2 | Michiel de Ruijter | YC KJONG | 00:48.55 |
3 | Erwin Dekker | STG ZAANSTREEK | 00:49.98 |
4 | Lou Hoogewerf | IJCH | 00:01:00.29 |
500 meter bij 3000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Bert Nijman | IJCH | 00:43.78 |
2 | Paul Robijn | HVHW | 00:45.05 |
3 | Evert Jan van Dijk | IJCH | 00:46.35 |
4 | Jan van der Veer | STG ZAANSTREEK | 00:47.31 |
5 | Cock Baas | YC NUTVERMAAK | 00:48.64 |
6 | Rien Rolvink | IJCH | 00:48.98 |
7 | Mark Peters | STG ZAANSTREEK | 00:55.60 |
1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Bob van Nobelen | STG ZAANSTREEK | 00:01:28.50 |
2 | Michiel de Ruijter | YC KJONG | 00:01:36.60 |
3 | Erwin Dekker | STG ZAANSTREEK | 00:01:40.60 |
4 | Lou Hoogewerf | IJCH | 00:02:00.89 |
1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Bert Nijman | IJCH | 00:02:15.14 |
2 | Paul Robijn | HVHW | 00:02:16.49 |
3 | Evert Jan van Dijk | IJCH | 00:02:19.45 |
4 | Jan van der Veer | STG ZAANSTREEK | 00:02:28.25 |
5 | Cock Baas | YC NUTVERMAAK | 00:02:33.35 |
6 | Rien Rolvink | IJCH | 00:02:39.27 |
7 | Mark Peters | STG ZAANSTREEK | 00:02:50.89 |
HN
500 meter bij 1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Ravi de Jong | YC ALKEMADE | 00:45.75 |
Pieter van Dijk | IJCH | nvt |
500 meter bij 3000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Miel van der Veer | STG ZAANSTREEK | 00:42.17 |
2 | Xander Terstal | IJCH | 00:48.78 |
1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Ravi de Jong | YC ALKEMADE | 00:01:32.78 |
Pieter van Dijk | IJCH | nvt |
1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Miel van der Veer | STG ZAANSTREEK | 00:02:09.58 |
2 | Xander Terstal | IJCH | 00:02:35.80 |