Uitslagen: IJsbeercup 5 en Kennemercup 6
Filters
DB
500 meter - omloop 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Noa Bierens | STG ZAANSTREEK | 00:50.43 | 
| 2 | Juul Jansen | NYC | 00:50.62 | 
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bente Adema | IJCH | 00:47.12 | 
| 2 | Franca Baars | TG BOLLENSTREEK | 00:52.33 | 
| 3 | Anne Lubbers | VZOD KUDELSTR | 00:54.81 | 
| 4 | Mirthe Visser | IJCH | 00:57.51 | 
500 meter - omloop 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Juul Jansen | NYC | 00:49.05 | 
| 2 | Noa Bierens | STG ZAANSTREEK | 00:49.67 | 
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bente Adema | IJCH | 00:01:35.90 | 
| 2 | Franca Baars | TG BOLLENSTREEK | 00:01:44.91 | 
| 3 | Mirthe Visser | IJCH | 00:01:56.97 | 
| Anne Lubbers | VZOD KUDELSTR | nvt | 
3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mara Vergeer | TG BOLLENSTREEK | 00:04:56.63 | 
| 2 | Lianne van Assema | STG ZAANSTREEK | 00:05:06.02 | 
| 3 | Britt van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:05:27.67 | 
| 4 | Lisanne Hartveld | TER AARSE YC | 00:05:37.07 | 
| 5 | Imke van Dongen | YC ALKEMADE | 00:06:07.24 | 
DM
500 meter - omloop 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carli Hartgerink | NYC | 00:55.53 | 
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sandra Könst | TER AARSE YC | 00:50.45 | 
| 2 | Judith van Hesselingen | YC KJONG | 00:56.98 | 
| 3 | Ramona van Leeuwen- van Noort | IJCH | 00:59.25 | 
| 4 | Meggy van Dijk-Brolsma | IJCH | 00:59.83 | 
500 meter - omloop 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carli Hartgerink | NYC | 00:55.02 | 
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sandra Könst | TER AARSE YC | 00:01:41.25 | 
| 2 | Judith van Hesselingen | YC KJONG | 00:01:56.31 | 
| 3 | Ramona van Leeuwen- van Noort | IJCH | 00:01:57.34 | 
| 4 | Meggy van Dijk-Brolsma | IJCH | 00:02:01.13 | 
HN
500 meter - omloop 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Joeke van Mulligen | IJCH | 00:41.84 | 
500 meter - omloop 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Joeke van Mulligen | IJCH | 00:41.17 | 
3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Miel van der Veer | STG ZAANSTREEK | 00:04:27.35 | 
| 2 | Xander Terstal | IJCH | 00:05:22.48 | 
DC1
500 meter - IJsbeercup
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:50.32 | 
| 2 | Rinske van der Maarl | YC BLBE | 00:50.72 | 
| 2 | Philipine Cornelissen | IJCH | 00:50.72 | 
| 4 | Emi Kiers | IJCH | 00:51.91 | 
| 5 | Lisa Meeuwissen | TG BOLLENSTREEK | 00:53.02 | 
| 6 | Evi Ruissen | IJCH | 00:53.27 | 
| 7 | Alissa Pels | VZOD KUDELSTR | 00:53.37 | 
| 7 | Ella Westerik | IJCH | 00:53.37 | 
| 9 | Roos Valentijn | TER AARSE YC | 00:53.56 | 
| 10 | Kelsy Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 00:53.99 | 
| 11 | Elisa Domingues Rosa | VZOD KUDELSTR | 00:55.34 | 
| 12 | Renske Krom | YC KJONG | 00:55.69 | 
| 13 | Pien de Ruijter | YC KJONG | 00:55.81 | 
| 14 | Aimée Tolk | NYC | 00:01:12.65 | 
| Lieke van Klink | YC ALKEMADE | nvt | 
1000 meter - IJsbeercup
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Philipine Cornelissen | IJCH | 00:01:43.03 | 
| 2 | Rinske van der Maarl | YC BLBE | 00:01:43.86 | 
| 3 | Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:01:46.07 | 
| 4 | Emi Kiers | IJCH | 00:01:48.12 | 
| 5 | Lisa Meeuwissen | TG BOLLENSTREEK | 00:01:49.41 | 
| 6 | Evi Ruissen | IJCH | 00:01:50.71 | 
| 7 | Roos Valentijn | TER AARSE YC | 00:01:53.06 | 
| 8 | Kelsy Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 00:01:54.94 | 
| 9 | Ella Westerik | IJCH | 00:01:55.97 | 
| 10 | Renske Krom | YC KJONG | 00:01:57.15 | 
| 11 | Lieke van Klink | YC ALKEMADE | 00:01:57.56 | 
| 12 | Pien de Ruijter | YC KJONG | 00:01:57.76 | 
| 13 | Elisa Domingues Rosa | VZOD KUDELSTR | 00:01:58.22 | 
| 14 | Alissa Pels | VZOD KUDELSTR | 00:02:01.13 | 
| 15 | Aimée Tolk | NYC | 00:02:38.47 | 
DC2
500 meter - IJsbeercup
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilse van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:45.69 | 
| 2 | Marjolein Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:45.85 | 
| 3 | Tessel Huizinga | IJCH | 00:46.39 | 
| 4 | Zoë van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:46.40 | 
| 5 | Aurelia Groeneveld | IJCH | 00:46.74 | 
| 6 | Lois Elstgeest | YC ALKEMADE | 00:47.76 | 
| 7 | Lis uit den Boogaard | YC ALKEMADE | 00:47.88 | 
| 8 | Yfke Schleeper | IJCH | 00:52.63 | 
1000 meter - IJsbeercup
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tessel Huizinga | IJCH | 00:01:32.28 | 
| 2 | Marjolein Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:01:33.04 | 
| 3 | Ilse van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:33.81 | 
| 4 | Zoë van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:35.48 | 
| 5 | Aurelia Groeneveld | IJCH | 00:01:37.92 | 
| 6 | Lis uit den Boogaard | YC ALKEMADE | 00:01:40.25 | 
| 7 | Lois Elstgeest | YC ALKEMADE | 00:01:40.68 | 
| 8 | Yfke Schleeper | IJCH | 00:01:54.29 | 
HC1
500 meter - IJsbeercup
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stijn Vergeer | TG BOLLENSTREEK | 00:43.96 | 
| 2 | Sam van Dongen | YC ALKEMADE | 00:47.83 | 
| 3 | Jelle van Ruiten | IJCH | 00:48.26 | 
| 4 | Mees Olie | STG ZAANSTREEK | 00:48.29 | 
| 5 | Twan Kempenaar | TER AARSE YC | 00:48.64 | 
| 6 | Christiaan Zandstra | IJCH | 00:52.68 | 
| 7 | Joppe Witkamp | IJCH | 00:53.25 | 
| 8 | Freek Tonino | IJCH | 00:53.26 | 
| 9 | Teije Zuidervaart | STG ZAANSTREEK | 00:58.06 | 
1000 meter - IJsbeercup
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stijn Vergeer | TG BOLLENSTREEK | 00:01:34.23 | 
| 2 | Sam van Dongen | YC ALKEMADE | 00:01:38.06 | 
| 3 | Twan Kempenaar | TER AARSE YC | 00:01:38.45 | 
| 4 | Jelle van Ruiten | IJCH | 00:01:38.70 | 
| 5 | Mees Olie | STG ZAANSTREEK | 00:01:46.52 | 
| 6 | Christiaan Zandstra | IJCH | 00:01:50.22 | 
| 7 | Joppe Witkamp | IJCH | 00:01:53.41 | 
| 8 | Freek Tonino | IJCH | 00:02:00.44 | 
| 9 | Teije Zuidervaart | STG ZAANSTREEK | 00:02:08.63 | 
HC2
500 meter - IJsbeercup
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Timor Portier | IJCH | 00:44.46 | 
| 2 | Roan Portier | IJCH | 00:44.98 | 
| 3 | Sven van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:46.68 | 
| 4 | Simon Huismans | STG ZAANSTREEK | 00:49.86 | 
| 5 | Thijmen van Schie | IJCH | 00:50.70 | 
| 6 | Daniel Klijnsma | STG ZAANSTREEK | 00:50.92 | 
| 7 | Flyn Verbeek | IJCH | 00:51.67 | 
| 8 | Robin Schippers | YC NOVA ZEMBLA | 00:51.71 | 
| 9 | Quint van Ketel | IJCH | 00:54.14 | 
| 10 | Brent Middelkoop | VZOD KUDELSTR | 00:56.32 | 
| Sepp Nauta | IJCH | nvt | 
1000 meter - IJsbeercup
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Timor Portier | IJCH | 00:01:34.28 | 
| 2 | Roan Portier | IJCH | 00:01:35.04 | 
| 3 | Sven van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:01:37.78 | 
| 4 | Simon Huismans | STG ZAANSTREEK | 00:01:46.97 | 
| 5 | Flyn Verbeek | IJCH | 00:01:47.01 | 
| 6 | Daniel Klijnsma | STG ZAANSTREEK | 00:01:47.09 | 
| 7 | Thijmen van Schie | IJCH | 00:01:49.01 | 
| 8 | Quint van Ketel | IJCH | 00:01:49.46 | 
| 9 | Robin Schippers | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:51.09 | 
| 10 | Brent Middelkoop | VZOD KUDELSTR | 00:01:59.81 | 
| Sepp Nauta | IJCH | nvt | 
DA
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhara Möllers | IJCH | 00:45.45 | 
| 2 | Sanne Ganzinga | IJCH | 00:49.96 | 
| 3 | Caroline Broekhuizen | STG ZAANSTREEK | 00:50.74 | 
| 4 | Eveline Krom | YC KJONG | 00:53.74 | 
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhara Möllers | IJCH | 00:01:34.31 | 
| 2 | Caroline Broekhuizen | STG ZAANSTREEK | 00:01:44.52 | 
| 3 | Sanne Ganzinga | IJCH | 00:01:45.66 | 
| 4 | Eveline Krom | YC KJONG | 00:01:47.99 | 
3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Danique van Rooden | TG BOLLENSTREEK | 00:05:06.41 | 
| 2 | Valerie Nijman | YC NOVA ZEMBLA | 00:05:41.77 | 
| 3 | Charline Kwadrin | TG BOLLENSTREEK | 00:05:58.51 | 
DN
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Milou Butter | TG BOLLENSTREEK | 00:44.97 | 
| 2 | Wieteke Huiberts | IJCH | 00:52.13 | 
| 3 | Pien Lodder | TER AARSE YC | 00:53.15 | 
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Milou Butter | TG BOLLENSTREEK | 00:01:29.46 | 
| 2 | Wieteke Huiberts | IJCH | 00:01:47.04 | 
| 3 | Pien Lodder | TER AARSE YC | 00:01:49.80 | 
3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma Hartveld | TER AARSE YC | 00:05:08.44 | 
| 2 | Kersty Heeremans | IJCH | 00:05:14.17 | 
| 3 | Renske van der Veer | STG ZAANSTREEK | 00:05:31.64 | 
DS
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maartje Heine | YC KJONG | 00:45.76 | 
| 2 | Tessa Dijksman | IJCH | 00:46.63 | 
| 3 | Kristel van Abswoude | NYC | 00:50.10 | 
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maartje Heine | YC KJONG | 00:01:31.23 | 
| 2 | Tessa Dijksman | IJCH | 00:01:32.58 | 
| 3 | Kristel van Abswoude | NYC | 00:02:02.77 | 
HA
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jelmer van der Slot | NYC | 00:41.76 | 
| 2 | Rick Loos | YC ALKEMADE | 00:42.07 | 
| 3 | Mik de Groot | IJCH | 00:43.15 | 
| 4 | Tom Loos | YC ALKEMADE | 00:43.18 | 
| 5 | Jens Huiberts | IJCH | 00:44.70 | 
| 6 | Job van Dongen | YC ALKEMADE | 00:45.66 | 
| 7 | Ravi de Jong | YC ALKEMADE | 00:46.16 | 
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rick Loos | YC ALKEMADE | 00:01:24.68 | 
| 2 | Mik de Groot | IJCH | 00:01:27.34 | 
| 3 | Jelmer van der Slot | NYC | 00:01:27.63 | 
| 4 | Tom Loos | YC ALKEMADE | 00:01:28.74 | 
| 5 | Jens Huiberts | IJCH | 00:01:31.38 | 
| 6 | Ravi de Jong | YC ALKEMADE | 00:01:34.21 | 
| 7 | Job van Dongen | YC ALKEMADE | 00:01:34.32 | 
3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Joep Aben | IJCH | 00:04:20.74 | 
HB
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kai van Bennekom | IJCH | 00:38.28 | 
| 2 | Bruno Bonetti | IJCH | 00:40.74 | 
| 3 | Cas Middelkoop | VZOD KUDELSTR | 00:43.44 | 
| 4 | Mees de Ruijter | YC KJONG | 00:44.58 | 
| 5 | Pim Braak | IJCH | 00:45.15 | 
| 6 | Teun van Nobelen | YC NOVA ZEMBLA | 00:45.29 | 
| 7 | Lars van Klink | YC ALKEMADE | 00:46.43 | 
| 8 | Pepijn van de Poll | IJCH | 00:46.92 | 
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kai van Bennekom | IJCH | 00:01:17.58 | 
| 2 | Bruno Bonetti | IJCH | 00:01:21.67 | 
| 3 | Cas Middelkoop | VZOD KUDELSTR | 00:01:28.60 | 
| 4 | Teun van Nobelen | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:29.71 | 
| 5 | Lars van Klink | YC ALKEMADE | 00:01:31.98 | 
| 6 | Mees de Ruijter | YC KJONG | 00:01:33.61 | 
| 7 | Pim Braak | IJCH | 00:01:34.01 | 
| 8 | Pepijn van de Poll | IJCH | 00:01:35.67 | 
3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Molenaar | IJCH | 00:04:43.09 | 
HM
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Huismans | STG ZAANSTREEK | 00:43.36 | 
| 2 | Bert Nijman | IJCH | 00:43.77 | 
| 3 | Danny Witkamp | IJCH | 00:45.50 | 
| 4 | Lou Hoogewerf | IJCH | 00:56.34 | 
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bert Nijman | IJCH | 00:01:27.16 | 
| 2 | Marcel Huismans | STG ZAANSTREEK | 00:01:28.09 | 
| 3 | Danny Witkamp | IJCH | 00:01:30.39 | 
| 4 | Lou Hoogewerf | IJCH | 00:02:01.14 | 
3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Evert Jan van Dijk | IJCH | 00:04:48.91 | 
| 2 | Jesper Koot | IJCH | 00:04:50.26 | 
| 3 | Jim Verdurmen | YC NOVA ZEMBLA | 00:05:07.45 | 
| 4 | Cock Baas | YC NUTVERMAAK | 00:05:26.61 | 
| Rob Visser | IJCH | nvt | 
HS
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wessel Wouda | STG ZAANSTREEK | 00:40.55 | 
| 2 | Luuk Kleijne | STG ZAANSTREEK | 00:41.70 | 
| 3 | Bas Schrage | IJCH | 00:44.65 | 
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wessel Wouda | STG ZAANSTREEK | 00:01:22.02 | 
| 2 | Luuk Kleijne | STG ZAANSTREEK | 00:01:23.91 | 
| 3 | Bas Schrage | IJCH | 00:01:29.72 | 
