Uitslagen: IJskonijncup 4
Filters
DPC
100 meter CDEF
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Florien Laarhoven | IJCH | 00:14.12 |
2 | Phyleine Warmenhoven | IJCH | 00:14.86 |
3 | Merle Adema | IJCH | 00:14.87 |
4 | Tara Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:14.88 |
5 | Nienke van Asten | NYC | 00:15.09 |
6 | Marise Krom | YC KJONG | 00:15.12 |
7 | Fien Middelkoop | VZOD KUDELSTR | 00:15.13 |
8 | Tessa Egberts | TER AARSE YC | 00:15.52 |
Hanna van Ruiten | IJCH | nvt |
500 meter CDEF
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Hanna van Ruiten | IJCH | 00:55.34 |
2 | Nienke van Asten | NYC | 00:58.85 |
3 | Phyleine Warmenhoven | IJCH | 00:59.25 |
4 | Merle Adema | IJCH | 00:59.76 |
5 | Fien Middelkoop | VZOD KUDELSTR | 00:01:01.11 |
6 | Florien Laarhoven | IJCH | 00:01:02.38 |
7 | Marise Krom | YC KJONG | 00:01:05.03 |
8 | Tara Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:01:07.06 |
9 | Tessa Egberts | TER AARSE YC | 00:01:08.58 |
300 meter CDEF
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Hanna van Ruiten | IJCH | 00:33.82 |
2 | Nienke van Asten | NYC | 00:36.25 |
3 | Florien Laarhoven | IJCH | 00:36.31 |
4 | Phyleine Warmenhoven | IJCH | 00:36.64 |
5 | Merle Adema | IJCH | 00:36.85 |
6 | Marise Krom | YC KJONG | 00:38.68 |
7 | Tara Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:39.86 |
8 | Tessa Egberts | TER AARSE YC | 00:40.72 |
9 | Fien Middelkoop | VZOD KUDELSTR | 00:44.28 |
Klassement Schat-je-tijd
IJskonijn | Club | ||
---|---|---|---|
1 | Phyleine Warmenhoven | IJCH | nvt |
2 | Marise Krom | YC KJONG | nvt |
3 | Nienke van Asten | NYC | nvt |
4 | Tara Fijten | YC NUTVERMAAK | nvt |
5 | Merle Adema | IJCH | nvt |
6 | Hanna van Ruiten | IJCH | nvt |
7 | Florien Laarhoven | IJCH | nvt |
8 | Tessa Egberts | TER AARSE YC | nvt |
9 | Fien Middelkoop | VZOD KUDELSTR | nvt |
DPD
100 meter CDEF
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sarah Potters | YC NUTVERMAAK | 00:15.49 |
2 | Layla Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:16.10 |
3 | Iris Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:16.94 |
500 meter CDEF
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Layla Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:01:08.48 |
2 | Sarah Potters | YC NUTVERMAAK | 00:01:14.30 |
3 | Iris Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:01:18.71 |
300 meter CDEF
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Layla Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:39.81 |
2 | Sarah Potters | YC NUTVERMAAK | 00:43.68 |
3 | Iris Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:45.98 |
Klassement Schat-je-tijd
IJskonijn | Club | ||
---|---|---|---|
1 | Sarah Potters | YC NUTVERMAAK | nvt |
2 | Iris Fijten | YC NUTVERMAAK | nvt |
3 | Layla Geschev | STG ZAANSTREEK | nvt |
DPE-F
100 meter CDEF
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sanvi Kapur | VZOD KUDELSTR | 00:23.34 |
Jarige Anna de Groot | VZOD KUDELSTR | nvt |
500 meter CDEF
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jarige Anna de Groot | VZOD KUDELSTR | 00:01:14.07 |
2 | Sanvi Kapur | VZOD KUDELSTR | 00:01:53.72 |
300 meter CDEF
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jarige Anna de Groot | VZOD KUDELSTR | 00:45.54 |
2 | Sanvi Kapur | VZOD KUDELSTR | 00:01:04.61 |
Klassement Schat-je-tijd
IJskonijn | Club | ||
---|---|---|---|
1 | Jarige Anna de Groot | VZOD KUDELSTR | nvt |
2 | Sanvi Kapur | VZOD KUDELSTR | nvt |
HPC
100 meter CDEF
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sam Olie | STG ZAANSTREEK | 00:13.97 |
2 | Sverre Lindstedt | IJCH | 00:14.05 |
3 | Manuel Zwetsloot | TER AARSE YC | 00:14.40 |
4 | Puck Welp | YC KJONG | 00:14.57 |
5 | Luuk de Weers | YC KJONG | 00:15.16 |
6 | Tycho Könst | STG ZAANSTREEK | 00:15.18 |
500 meter CDEF
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Manuel Zwetsloot | TER AARSE YC | 00:54.77 |
2 | Sverre Lindstedt | IJCH | 00:57.13 |
3 | Puck Welp | YC KJONG | 00:58.80 |
4 | Tycho Könst | STG ZAANSTREEK | 00:01:01.16 |
5 | Luuk de Weers | YC KJONG | 00:01:01.21 |
6 | Sam Olie | STG ZAANSTREEK | 00:01:01.73 |
300 meter CDEF
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Manuel Zwetsloot | TER AARSE YC | 00:34.31 |
2 | Sverre Lindstedt | IJCH | 00:34.46 |
3 | Puck Welp | YC KJONG | 00:36.00 |
4 | Sam Olie | STG ZAANSTREEK | 00:36.23 |
5 | Tycho Könst | STG ZAANSTREEK | 00:37.06 |
6 | Luuk de Weers | YC KJONG | 00:37.30 |
Klassement Schat-je-tijd
IJskonijn | Club | ||
---|---|---|---|
1 | Manuel Zwetsloot | TER AARSE YC | nvt |
2 | Puck Welp | YC KJONG | nvt |
3 | Luuk de Weers | YC KJONG | nvt |
4 | Sverre Lindstedt | IJCH | nvt |
5 | Sam Olie | STG ZAANSTREEK | nvt |
6 | Tycho Könst | STG ZAANSTREEK | nvt |
HPD
100 meter CDEF
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sven van Emmerik | IJCH | 00:13.91 |
2 | Morris Nauta | IJCH | 00:14.69 |
3 | Jens Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:14.81 |
4 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:15.36 |
5 | Davi van Doorn | YC NUTVERMAAK | 00:16.22 |
6 | Aiden Currie | YC BLBE | 00:17.89 |
500 meter CDEF
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sven van Emmerik | IJCH | 00:54.69 |
2 | Morris Nauta | IJCH | 00:01:04.35 |
3 | Jens Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:01:07.08 |
4 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:07.99 |
5 | Davi van Doorn | YC NUTVERMAAK | 00:01:13.23 |
6 | Aiden Currie | YC BLBE | 00:01:23.56 |
300 meter CDEF
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sven van Emmerik | IJCH | 00:33.32 |
2 | Morris Nauta | IJCH | 00:39.11 |
3 | Jens Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:39.56 |
4 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:39.93 |
5 | Davi van Doorn | YC NUTVERMAAK | 00:41.98 |
6 | Aiden Currie | YC BLBE | 00:51.50 |
Klassement Schat-je-tijd
IJskonijn | Club | ||
---|---|---|---|
1 | Sven van Emmerik | IJCH | nvt |
2 | Davi van Doorn | YC NUTVERMAAK | nvt |
3 | Morris Nauta | IJCH | nvt |
4 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
5 | Jens Bijl | YC NUTVERMAAK | nvt |
6 | Aiden Currie | YC BLBE | nvt |
HPE-F
100 meter CDEF
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jens van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:14.44 |
2 | Wilco Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:15.48 |
3 | Robin Kuipers | VZOD KUDELSTR | 00:18.27 |
4 | Chad van Emmerik | YC NUTVERMAAK | 00:21.32 |
500 meter CDEF
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jens van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:01:04.57 |
2 | Wilco Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:01:15.98 |
3 | Robin Kuipers | VZOD KUDELSTR | 00:01:22.27 |
4 | Chad van Emmerik | YC NUTVERMAAK | 00:01:38.17 |
300 meter CDEF
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jens van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:37.86 |
2 | Wilco Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:43.43 |
3 | Robin Kuipers | VZOD KUDELSTR | 00:47.87 |
4 | Chad van Emmerik | YC NUTVERMAAK | 00:56.29 |
Klassement Schat-je-tijd
IJskonijn | Club | ||
---|---|---|---|
1 | Wilco Ooms | STG ZAANSTREEK | nvt |
2 | Chad van Emmerik | YC NUTVERMAAK | nvt |
3 | Jens van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | nvt |
4 | Robin Kuipers | VZOD KUDELSTR | nvt |
DPA
100 meter AB
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Ella Westerik | IJCH | 00:13.56 |
2 | Roos Valentijn | TER AARSE YC | 00:13.83 |
3 | Iris Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:13.88 |
4 | Emi Kiers | IJCH | 00:13.94 |
5 | Rinske van der Maarl | YC BLBE | 00:13.96 |
6 | Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:13.97 |
7 | Philipine Cornelissen | IJCH | 00:14.18 |
8 | Evi Ruissen | IJCH | 00:14.29 |
9 | Lisa Meeuwissen | TG BOLLENSTREEK | 00:14.34 |
10 | Elisa Domingues Rosa | VZOD KUDELSTR | 00:14.48 |
11 | Madelief Ursem | YC KJONG | 00:15.01 |
12 | Renske Krom | YC KJONG | 00:15.14 |
13 | Daphne Stokman | IJCH | 00:15.58 |
14 | Suzan de Weers | YC KJONG | 00:15.86 |
500 meter AB
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Rinske van der Maarl | YC BLBE | 00:54.75 |
2 | Ella Westerik | IJCH | 00:54.81 |
3 | Roos Valentijn | TER AARSE YC | 00:55.47 |
4 | Philipine Cornelissen | IJCH | 00:55.59 |
5 | Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:55.65 |
6 | Lisa Meeuwissen | TG BOLLENSTREEK | 00:56.52 |
7 | Evi Ruissen | IJCH | 00:56.82 |
8 | Iris Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:56.89 |
9 | Emi Kiers | IJCH | 00:57.81 |
10 | Elisa Domingues Rosa | VZOD KUDELSTR | 00:58.73 |
11 | Renske Krom | YC KJONG | 00:59.20 |
12 | Daphne Stokman | IJCH | 00:01:03.44 |
13 | Madelief Ursem | YC KJONG | 00:01:06.96 |
14 | Suzan de Weers | YC KJONG | 00:01:07.77 |
300 meter AB
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Ella Westerik | IJCH | 00:33.79 |
2 | Roos Valentijn | TER AARSE YC | 00:33.88 |
3 | Rinske van der Maarl | YC BLBE | 00:33.98 |
4 | Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:34.08 |
5 | Philipine Cornelissen | IJCH | 00:34.26 |
6 | Lisa Meeuwissen | TG BOLLENSTREEK | 00:34.74 |
7 | Evi Ruissen | IJCH | 00:35.07 |
8 | Iris Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:35.18 |
9 | Emi Kiers | IJCH | 00:36.05 |
10 | Elisa Domingues Rosa | VZOD KUDELSTR | 00:36.26 |
11 | Renske Krom | YC KJONG | 00:36.72 |
12 | Daphne Stokman | IJCH | 00:38.52 |
13 | Madelief Ursem | YC KJONG | 00:39.61 |
14 | Suzan de Weers | YC KJONG | 00:39.78 |
Klassement Schat-je-tijd
IJskonijn | Club | ||
---|---|---|---|
1 | Ella Westerik | IJCH | nvt |
2 | Renske Krom | YC KJONG | nvt |
3 | Evi Ruissen | IJCH | nvt |
4 | Emi Kiers | IJCH | nvt |
5 | Philipine Cornelissen | IJCH | nvt |
6 | Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | nvt |
7 | Rinske van der Maarl | YC BLBE | nvt |
8 | Suzan de Weers | YC KJONG | nvt |
9 | Lisa Meeuwissen | TG BOLLENSTREEK | nvt |
10 | Elisa Domingues Rosa | VZOD KUDELSTR | nvt |
11 | Madelief Ursem | YC KJONG | nvt |
12 | Daphne Stokman | IJCH | nvt |
13 | Iris Schmutzer | VZOD KUDELSTR | nvt |
14 | Roos Valentijn | TER AARSE YC | nvt |
DPB
100 meter AB
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Anouk Kalshoven | IJCH | 00:12.58 |
2 | Yfke Vreeken | TG BOLLENSTREEK | 00:13.11 |
3 | Melanie Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:13.20 |
4 | Laurena van Doorn | YC NUTVERMAAK | 00:13.21 |
5 | Floor Romme | IJCH | 00:13.55 |
6 | Kaat van den Berg | TG BOLLENSTREEK | 00:14.05 |
7 | Emma Tauber | IJCH | 00:14.22 |
8 | Wietske Metselaar | IJCH | 00:14.73 |
9 | Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | 00:14.74 |
10 | Lynn Kuipers | VZOD KUDELSTR | 00:14.89 |
11 | Isa Pruisscher | IJCH | 00:15.72 |
12 | Dominique van der Aa | IJCH | 00:15.86 |
500 meter AB
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Anouk Kalshoven | IJCH | 00:49.83 |
2 | Melanie Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:51.22 |
3 | Laurena van Doorn | YC NUTVERMAAK | 00:52.43 |
4 | Yfke Vreeken | TG BOLLENSTREEK | 00:53.06 |
5 | Floor Romme | IJCH | 00:54.14 |
6 | Emma Tauber | IJCH | 00:55.90 |
7 | Kaat van den Berg | TG BOLLENSTREEK | 00:57.47 |
8 | Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | 00:58.43 |
9 | Wietske Metselaar | IJCH | 00:01:04.59 |
10 | Isa Pruisscher | IJCH | 00:01:08.15 |
11 | Lynn Kuipers | VZOD KUDELSTR | 00:01:08.53 |
12 | Dominique van der Aa | IJCH | 00:01:22.08 |
300 meter AB
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Anouk Kalshoven | IJCH | 00:30.56 |
2 | Melanie Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:31.84 |
3 | Yfke Vreeken | TG BOLLENSTREEK | 00:31.99 |
4 | Laurena van Doorn | YC NUTVERMAAK | 00:33.21 |
5 | Floor Romme | IJCH | 00:33.55 |
6 | Emma Tauber | IJCH | 00:34.05 |
7 | Kaat van den Berg | TG BOLLENSTREEK | 00:35.13 |
8 | Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | 00:36.99 |
9 | Wietske Metselaar | IJCH | 00:39.09 |
10 | Isa Pruisscher | IJCH | 00:39.31 |
11 | Lynn Kuipers | VZOD KUDELSTR | 00:39.58 |
12 | Dominique van der Aa | IJCH | 00:42.58 |
Klassement Schat-je-tijd
IJskonijn | Club | ||
---|---|---|---|
1 | Wietske Metselaar | IJCH | nvt |
2 | Anouk Kalshoven | IJCH | nvt |
3 | Emma Tauber | IJCH | nvt |
4 | Floor Romme | IJCH | nvt |
5 | Melanie Ooms | STG ZAANSTREEK | nvt |
6 | Yfke Vreeken | TG BOLLENSTREEK | nvt |
7 | Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | nvt |
8 | Laurena van Doorn | YC NUTVERMAAK | nvt |
9 | Kaat van den Berg | TG BOLLENSTREEK | nvt |
10 | Lynn Kuipers | VZOD KUDELSTR | nvt |
11 | Dominique van der Aa | IJCH | nvt |
12 | Isa Pruisscher | IJCH | nvt |
HPA
100 meter AB
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Stijn Vergeer | TG BOLLENSTREEK | 00:12.56 |
2 | Mees Olie | STG ZAANSTREEK | 00:13.30 |
3 | Joppe Witkamp | IJCH | 00:13.50 |
4 | Freek Tonino | IJCH | 00:13.68 |
5 | Christiaan Zandstra | IJCH | 00:13.73 |
6 | Stijn van der Meer | NYC | 00:14.80 |
7 | Lev Biesbroek | IJCH | 00:14.88 |
Jelle van Ruiten | IJCH | nvt |
500 meter AB
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Stijn Vergeer | TG BOLLENSTREEK | 00:48.03 |
2 | Jelle van Ruiten | IJCH | 00:51.79 |
3 | Mees Olie | STG ZAANSTREEK | 00:53.74 |
4 | Freek Tonino | IJCH | 00:54.40 |
5 | Joppe Witkamp | IJCH | 00:55.92 |
6 | Christiaan Zandstra | IJCH | 00:57.98 |
7 | Lev Biesbroek | IJCH | 00:01:04.16 |
8 | Stijn van der Meer | NYC | 00:01:06.49 |
300 meter AB
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Stijn Vergeer | TG BOLLENSTREEK | 00:29.59 |
2 | Jelle van Ruiten | IJCH | 00:32.87 |
3 | Mees Olie | STG ZAANSTREEK | 00:33.28 |
4 | Freek Tonino | IJCH | 00:33.45 |
5 | Joppe Witkamp | IJCH | 00:33.48 |
6 | Christiaan Zandstra | IJCH | 00:35.77 |
7 | Lev Biesbroek | IJCH | 00:38.50 |
8 | Stijn van der Meer | NYC | 00:39.60 |
Klassement Schat-je-tijd
IJskonijn | Club | ||
---|---|---|---|
1 | Freek Tonino | IJCH | nvt |
2 | Stijn van der Meer | NYC | nvt |
3 | Jelle van Ruiten | IJCH | nvt |
4 | Joppe Witkamp | IJCH | nvt |
5 | Christiaan Zandstra | IJCH | nvt |
6 | Stijn Vergeer | TG BOLLENSTREEK | nvt |
7 | Mees Olie | STG ZAANSTREEK | nvt |
8 | Lev Biesbroek | IJCH | nvt |
HPB
100 meter AB
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lev van den Bosch | IJCH | 00:13.28 |
2 | Pepijn Lek | TER AARSE YC | 00:13.42 |
3 | Bart Hof | IJCH | 00:13.51 |
4 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:13.55 |
5 | Floris van Maris | IJCH | 00:13.71 |
6 | Ties Zuiderduin | NYC | 00:13.81 |
7 | Lars Hoek | IJCH | 00:13.94 |
8 | Jip Thomas | TER AARSE YC | 00:14.15 |
9 | Laurens Heineman | IJCH | 00:14.30 |
10 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:14.31 |
11 | Lewis Koot | IJCH | 00:14.54 |
12 | Jelle Boonstra | IJCH | 00:14.56 |
13 | Stern Amons | IJCH | 00:14.82 |
14 | Matthijs van Rhenen | IJCH | 00:15.14 |
500 meter AB
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lev van den Bosch | IJCH | 00:49.74 |
2 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:52.18 |
3 | Bart Hof | IJCH | 00:54.65 |
4 | Lars Hoek | IJCH | 00:54.93 |
5 | Ties Zuiderduin | NYC | 00:55.53 |
6 | Lewis Koot | IJCH | 00:55.73 |
7 | Floris van Maris | IJCH | 00:55.74 |
8 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:59.48 |
9 | Pepijn Lek | TER AARSE YC | 00:59.85 |
10 | Stern Amons | IJCH | 00:01:01.46 |
11 | Matthijs van Rhenen | IJCH | 00:01:06.62 |
12 | Laurens Heineman | IJCH | 00:01:06.66 |
13 | Jip Thomas | TER AARSE YC | 00:01:09.21 |
14 | Jelle Boonstra | IJCH | 00:01:10.88 |
300 meter AB
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lev van den Bosch | IJCH | 00:31.68 |
2 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:32.82 |
3 | Bart Hof | IJCH | 00:33.12 |
4 | Floris van Maris | IJCH | 00:33.89 |
5 | Lars Hoek | IJCH | 00:34.30 |
6 | Ties Zuiderduin | NYC | 00:34.73 |
7 | Lewis Koot | IJCH | 00:34.81 |
8 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:36.17 |
9 | Pepijn Lek | TER AARSE YC | 00:36.59 |
10 | Stern Amons | IJCH | 00:37.37 |
11 | Jelle Boonstra | IJCH | 00:37.48 |
12 | Laurens Heineman | IJCH | 00:38.41 |
13 | Matthijs van Rhenen | IJCH | 00:39.20 |
14 | Jip Thomas | TER AARSE YC | 00:41.60 |
Klassement Schat-je-tijd
IJskonijn | Club | ||
---|---|---|---|
1 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | nvt |
2 | Ties Zuiderduin | NYC | nvt |
3 | Lev van den Bosch | IJCH | nvt |
4 | Floris van Maris | IJCH | nvt |
5 | Lewis Koot | IJCH | nvt |
6 | Lars Hoek | IJCH | nvt |
7 | Stern Amons | IJCH | nvt |
8 | Pepijn Lek | TER AARSE YC | nvt |
9 | Bart Hof | IJCH | nvt |
10 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
11 | Laurens Heineman | IJCH | nvt |
12 | Matthijs van Rhenen | IJCH | nvt |
13 | Jip Thomas | TER AARSE YC | nvt |