Uitslagen
Filters
DPC
700 meter pupillen CDEF
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Laurena van Doorn | YC NUTVERMAAK | 00:01:17.97 |
2 | Melanie Ooms | YC ZW | 00:01:19.92 |
3 | Anouk Kalshoven | IJCH | 00:01:27.35 |
4 | Yfke Vreeken | TG Bollenstreek-WYC | 00:01:31.12 |
5 | Emma Tauber | IJCH | 00:01:34.27 |
6 | Kaat van den Berg | TG Bollenstreek | 00:01:37.09 |
7 | Fiene Dekker | IJCH | 00:01:44.04 |
8 | Frederique Jansen | NYC | 00:01:47.86 |
9 | Lieke Zuidhoek | NYC | 00:01:54.88 |
DPD
700 meter pupillen CDEF
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Hanna van Ruitenn | IJCH | 00:01:32.48 |
2 | Florien Laarhoven | IJCH | 00:01:39.52 |
3 | Nienke van Asten | NYC | 00:01:41.67 |
4 | Merle Adema | IJCH | 00:01:42.21 |
5 | Tara Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:01:44.75 |
6 | Phyleine Warmenhoven | IJCH | 00:01:48.49 |
DPE-F
700 meter pupillen CDEF
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sarah Potters | YC NUTVERMAAK | 00:01:48.48 |
2 | Yenthe Bootsman | YC BLBE | 00:01:51.65 |
3 | Iris Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:01:55.10 |
4 | Layla Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:02:08.04 |
5 | Julie Schuijer | YC NUTVERMAAK | 00:02:08.95 |
HPC
700 meter pupillen CDEF
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lev van den Bosch | IJCH | 00:01:19.27 |
2 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:01:19.56 |
3 | Bart Hof | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:23.29 |
4 | Lewis Koot | IJCH | 00:01:25.96 |
5 | Floris van Maris | IJCH | 00:01:28.82 |
6 | Lars Hoek | IJCH | 00:01:34.51 |
7 | Stern Amons | IJCH | 00:01:35.50 |
8 | Jelle Boonstra | IJCH | 00:01:41.21 |
9 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:44.07 |
HPD
700 meter pupillen CDEF
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sverre Lindstedt | IJCH | 00:01:31.45 |
2 | Manuel Zwetsloot | TER AARSE YC | 00:01:33.94 |
3 | Puck Welp | YC KJONG | 00:01:34.03 |
4 | Jason Bakker | YC BLBE | 00:01:55.38 |
5 | Noah Griffioen | YC BLBE | 00:02:16.20 |
HPE-F
700 meter pupillen CDEF
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Vincent Meulmeester | TG Bollenstreek-WYC | 00:01:22.01 |
2 | Jens van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:01:37.42 |
3 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:49.34 |
4 | Jens Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:01:53.25 |
5 | Wilco Ooms | YC ZW | 00:02:02.86 |
6 | Casper Meulmeester | TG Bollenstreek-WYC | 00:02:05.25 |
7 | Aiden Currie | YC BLBE | 00:02:06.62 |
8 | Davi van Doorn | YC NUTVERMAAK | 00:02:09.01 |
DC1
1500 meter junioren C
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Dione Dompeling | YC NUTVERMAAK | 00:02:54.46 |
2 | Bente Adema | IJCH | 00:02:55.81 |
3 | Franca Baars | YC BLBE | 00:03:06.06 |
4 | Zoe Verhagen | YC KJONG | 00:03:23.08 |
HC1
1500 meter junioren C
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Ids Witkamp | IJCH | 00:02:30.80 |
2 | Luc Hogenboom | TG Bollenstreek-WYC | 00:02:31.64 |
3 | Max Barends | TG Bollenstreek-WYC | 00:02:39.82 |
4 | Teun van Nobelen | YC NOVA ZEMBLA | 00:02:40.27 |
5 | Casper Laarhoven | IJCH | 00:02:47.69 |
6 | Siebe Holleman | TG Bollenstreek-WYC | 00:02:57.57 |
7 | Timo Nijssen | IJCH | 00:03:01.94 |
8 | Sietze Weersma | IJCH | 00:03:14.33 |
9 | Sep Jan de Graaff | IJCH | 00:03:22.45 |
HC2
1500 meter junioren C
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jonah Zwaan | IJCH | 00:02:29.22 |
DPA
1000 meter pupillen AB
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Zoë van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:41.92 |
2 | Aurelia Groeneveld | IJCH | 00:01:42.42 |
3 | Ilse van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:42.76 |
4 | Lou van den Bosch | IJCH | 00:01:43.70 |
5 | Marjolein Ooms | YC ZW | 00:01:46.88 |
6 | Tessel Huizinga | IJCH | 00:01:53.84 |
7 | Anne van Zijl | IJCH | 00:01:57.92 |
8 | Dite Aardewijn | IJCH | 00:02:00.75 |
DPB
1000 meter pupillen AB
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Maud Moret | TG Bollenstreek-WYC | 00:01:45.84 |
2 | Philipine Cornelissen | IJCH | 00:02:02.21 |
3 | Anna Meulmeester | TG Bollenstreek-WYC | 00:02:04.61 |
4 | Rinske van der Maarl | YC BLBE | 00:02:07.15 |
5 | Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:02:07.22 |
6 | Renske Krom | YC KJONG | 00:02:09.30 |
7 | Ella Westerik | IJCH | 00:02:12.08 |
8 | Evi Ruissen | IJCH | 00:02:13.68 |
9 | Lisa Meeuwissen | TG Bollenstreek-WYC | 00:02:14.33 |
10 | Isabella Van der Wilk | NYC | 00:02:40.51 |
HPA
1000 meter pupillen AB
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Roan Portier | IJCH | 00:01:45.31 |
2 | Carlos Godwaldt | YC NUTVERMAAK | 00:01:47.69 |
3 | Jort van Diemen | YC NUTVERMAAK | 00:01:48.02 |
4 | Timor Portier | IJCH | 00:01:50.68 |
5 | Guus van der Hoorn | VZOD KUDELSTR | 00:01:51.03 |
6 | Daniel Klijnsma | STG ZAANSTREEK | 00:01:54.52 |
7 | Floris Fransen | TER AARSE YC | 00:01:55.79 |
8 | Siem Braak | IJCH | 00:01:57.07 |
9 | Sven van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:02:01.53 |
10 | Flyn Verbeek | IJCH | 00:02:05.88 |
11 | Thijmen van Schie | IJCH | 00:02:07.08 |
12 | Simon Huismans | STG ZAANSTREEK | 00:02:09.87 |
13 | Siem Floor | NYC | 00:02:28.28 |
Karel Kloek | IJCH | nvt |
HPB
1000 meter pupillen AB
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Stijn Vergeer | TG Bollenstreek-WYC | 00:01:51.42 |
2 | Freek Tonino | IJCH | 00:01:57.92 |
3 | Mees Olie | STG ZAANSTREEK | 00:02:04.84 |
4 | Joppe Witkamp | IJCH | 00:02:07.00 |
5 | Christiaan Zandstra | IJCH | 00:02:11.88 |
6 | Lev Biesbroek | IJCH | 00:02:26.02 |
7 | Jip Falkena | IJCH | 00:02:29.45 |