Uitslagen
Filters
DPD
Pupillen DEF - 100 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Melanie Ooms | YC ZW | 00:14.11 |
2 | Anouk Kalshoven | IJCH | 00:14.34 |
3 | Laurena van Doorn | YC NUTVERMAAK | 00:14.66 |
4 | Yfke Vreeken | TG Bollenstreek-WYC | 00:15.10 |
5 | Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | 00:15.55 |
Pupillen DEF - 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Melanie Ooms | YC ZW | 00:01:01.98 |
2 | Laurena van Doorn | YC NUTVERMAAK | 00:01:03.31 |
3 | Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | 00:01:07.32 |
4 | Anouk Kalshoven | IJCH | 00:01:08.48 |
5 | Yfke Vreeken | TG Bollenstreek-WYC | 00:01:09.24 |
DPE-F
Pupillen DEF - 100 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Florien Laarhoven | IJCH | 00:15.32 |
Pupillen DEF - 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Florien Laarhoven | IJCH | 00:01:08.70 |
HPD
Pupillen DEF - 100 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:14.54 |
2 | Bart Hof | YC NOVA ZEMBLA | 00:14.74 |
3 | Ties Zuiderduin | NYC | 00:15.07 |
4 | Tim Houwen | IJCH | 00:15.11 |
5 | Lev van den Bosch | IJCH | 00:16.83 |
6 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:22.50 |
Pupillen DEF - 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:01:04.71 |
2 | Bart Hof | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:07.29 |
3 | Tim Houwen | IJCH | 00:01:07.38 |
4 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:17.78 |
5 | Ties Zuiderduin | NYC | 00:01:20.22 |
6 | Lev van den Bosch | IJCH | 00:01:27.53 |
HPE-F
Pupillen DEF - 100 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Vincent Meulmeester | TG Bollenstreek-WYC | 00:14.07 |
2 | Sverre Lindstedt | IJCH | 00:16.36 |
3 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:16.99 |
4 | Davi van Doorn | YC NUTVERMAAK | 00:18.44 |
Pupillen DEF - 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Vincent Meulmeester | TG Bollenstreek-WYC | 00:59.69 |
2 | Sverre Lindstedt | IJCH | 00:01:19.97 |
3 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:22.73 |
4 | Davi van Doorn | YC NUTVERMAAK | 00:01:37.00 |
DPA
Pupillen ABC - 100 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lianne van Assema | STG ZAANSTREEK | 00:13.50 |
2 | Eline Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:13.91 |
3 | Franca Baars | YC BLBE | 00:14.07 |
4 | Zoe Verhagen | YC KJONG | 00:14.48 |
5 | Bente Adema | IJCH | 00:14.72 |
Pupillen ABC - 700 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lianne van Assema | STG ZAANSTREEK | 00:01:12.44 |
2 | Franca Baars | YC BLBE | 00:01:21.25 |
3 | Eline Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:01:26.39 |
4 | Zoe Verhagen | YC KJONG | 00:01:29.06 |
5 | Bente Adema | IJCH | 00:01:32.66 |
DPB
Pupillen ABC - 100 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Zoë van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:12.54 |
2 | Ilse van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:12.98 |
3 | Tessel Huizinga | IJCH | 00:13.18 |
4 | Marjolein Ooms | YC ZW | 00:13.55 |
5 | Aurelia Groeneveld | IJCH | 00:13.62 |
6 | Lou van den Bosch | IJCH | 00:13.66 |
7 | Danischa Aukes | YC BLBE | 00:14.00 |
8 | Anne van Zijl | IJCH | 00:14.01 |
9 | Dite Aardewijn | IJCH | 00:14.47 |
10 | Saartje Rewijk | VZOD KUDELSTR | 00:14.58 |
11 | Suzy Kuipers | VZOD KUDELSTR | 00:14.59 |
12 | Yfke Schleeper | IJCH | 00:14.67 |
Sophie Reinstra | IJCH | nvt |
Pupillen ABC - 700 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Zoë van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:11.06 |
2 | Ilse van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:12.75 |
3 | Tessel Huizinga | IJCH | 00:01:13.69 |
4 | Lou van den Bosch | IJCH | 00:01:15.47 |
5 | Aurelia Groeneveld | IJCH | 00:01:24.19 |
6 | Suzy Kuipers | VZOD KUDELSTR | 00:01:26.32 |
7 | Marjolein Ooms | YC ZW | 00:01:28.83 |
8 | Dite Aardewijn | IJCH | 00:01:29.12 |
9 | Anne van Zijl | IJCH | 00:01:30.65 |
10 | Saartje Rewijk | VZOD KUDELSTR | 00:01:30.67 |
11 | Danischa Aukes | YC BLBE | 00:01:35.74 |
12 | Yfke Schleeper | IJCH | 00:01:39.77 |
Sophie Reinstra | IJCH | nvt |
DPC
Pupillen ABC - 100 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Rinske van der Maarl | YC BLBE | 00:14.45 |
2 | Anna Meulmeester | TG Bollenstreek-WYC | 00:14.77 |
3 | Iris Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:14.90 |
4 | Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:15.34 |
5 | Renske Krom | YC KJONG | 00:15.49 |
6 | Evi Ruissen | IJCH | 00:15.90 |
7 | Ella Westerik | IJCH | 00:15.91 |
Pupillen ABC - 700 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Rinske van der Maarl | YC BLBE | 00:01:25.36 |
2 | Anna Meulmeester | TG Bollenstreek-WYC | 00:01:32.85 |
3 | Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:01:39.36 |
4 | Renske Krom | YC KJONG | 00:01:40.17 |
5 | Iris Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:01:42.21 |
6 | Evi Ruissen | IJCH | 00:01:46.95 |
7 | Ella Westerik | IJCH | 00:01:47.48 |
HPA
Pupillen ABC - 100 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Tijn van Harten | TER AARSE YC | 00:12.08 |
2 | Luc Hogenboom | TG Bollenstreek-WYC | 00:12.82 |
3 | Tom de Louwere | TG Bollenstreek-WYC | 00:12.96 |
4 | Ids Witkamp | IJCH | 00:13.09 |
5 | Syb Maarse | VZOD KUDELSTR | 00:13.16 |
6 | Casper Laarhoven | IJCH | 00:13.33 |
7 | Pepijn Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:13.43 |
8 | Siebe Holleman | TG Bollenstreek-WYC | 00:13.44 |
9 | Ammar El Oche | YC NOVA ZEMBLA | 00:13.78 |
10 | Brent van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:13.93 |
11 | Teun van Nobelen | YC NOVA ZEMBLA | 00:14.19 |
12 | Vincent Lankamp | YC BLBE | 00:14.40 |
13 | Sep Jan de Graaff | IJCH | 00:14.71 |
14 | Thomas Piek | IJCH | 00:14.79 |
15 | Sietze Weersma | IJCH | 00:14.87 |
Pupillen ABC - 700 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Tijn van Harten | TER AARSE YC | 00:01:04.83 |
2 | Ids Witkamp | IJCH | 00:01:10.09 |
3 | Syb Maarse | VZOD KUDELSTR | 00:01:10.64 |
4 | Tom de Louwere | TG Bollenstreek-WYC | 00:01:10.68 |
5 | Pepijn Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:01:13.80 |
6 | Casper Laarhoven | IJCH | 00:01:13.96 |
7 | Luc Hogenboom | TG Bollenstreek-WYC | 00:01:15.05 |
8 | Siebe Holleman | TG Bollenstreek-WYC | 00:01:19.21 |
9 | Ammar El Oche | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:20.27 |
10 | Brent van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:21.14 |
11 | Teun van Nobelen | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:21.88 |
12 | Thomas Piek | IJCH | 00:01:32.32 |
13 | Vincent Lankamp | YC BLBE | 00:01:32.63 |
14 | Sietze Weersma | IJCH | 00:01:32.78 |
15 | Sep Jan de Graaff | IJCH | 00:01:39.50 |
HPB
Pupillen ABC - 100 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Guus van der Hoorn | VZOD KUDELSTR | 00:12.84 |
2 | Jort van Diemen | YC NUTVERMAAK | 00:13.24 |
3 | Timor Portier | IJCH | 00:13.90 |
4 | Daniel Klijnsma | STG ZAANSTREEK | 00:13.95 |
5 | Roan Portier | IJCH | 00:14.02 |
6 | Floris Fransen | TER AARSE YC | 00:14.19 |
7 | Jack Kwadrin | IJCH | 00:14.23 |
8 | Carlos Godwaldt | YC NUTVERMAAK | 00:14.27 |
9 | Siem Braak | IJCH | 00:14.28 |
10 | Harm Smit | VZOD KUDELSTR | 00:14.54 |
11 | Sven van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:14.60 |
Pupillen ABC - 700 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Guus van der Hoorn | VZOD KUDELSTR | 00:01:13.09 |
2 | Jort van Diemen | YC NUTVERMAAK | 00:01:15.74 |
3 | Floris Fransen | TER AARSE YC | 00:01:19.34 |
4 | Daniel Klijnsma | STG ZAANSTREEK | 00:01:19.37 |
5 | Carlos Godwaldt | YC NUTVERMAAK | 00:01:19.72 |
6 | Jack Kwadrin | IJCH | 00:01:20.07 |
7 | Siem Braak | IJCH | 00:01:21.29 |
8 | Sven van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:01:26.55 |
9 | Harm Smit | VZOD KUDELSTR | 00:01:29.06 |
10 | Timor Portier | IJCH | 00:01:31.70 |
11 | Roan Portier | IJCH | 00:01:31.94 |
HPC
Pupillen ABC - 100 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Stijn Vergeer | TG Bollenstreek-WYC | 00:13.78 |
2 | Mees Olie | STG ZAANSTREEK | 00:13.97 |
3 | Joppe Witkamp | IJCH | 00:14.01 |
4 | Twan Kempenaar | TER AARSE YC | 00:14.45 |
5 | Christiaan Zandstra | IJCH | 00:16.05 |
6 | Lucas de Wilde | IJCH | 00:16.45 |
Pupillen ABC - 700 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Stijn Vergeer | TG Bollenstreek-WYC | 00:01:18.09 |
2 | Twan Kempenaar | TER AARSE YC | 00:01:22.89 |
3 | Mees Olie | STG ZAANSTREEK | 00:01:23.52 |
4 | Joppe Witkamp | IJCH | 00:01:28.10 |
5 | Lucas de Wilde | IJCH | 00:01:42.53 |
6 | Christiaan Zandstra | IJCH | 00:01:50.22 |