Anna de Groot

1.120
IJsbeer-cup punten
23 ritten gereden
23 tellende ritten
0 weggestreept

STG VZOD Kudelstaart
DPE
Woonplaats:
Aalsmeer
IJsbeer-cup deelnamen
IJskonijncup 2 (15-10-2023) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
---|---|---|---|
Pupillen DEF 300 meter 1ste omloop | 00:46.45 | 1 | 50 |
Pupillen DEF 100 meter 1ste omloop | 00:16.58 | 1 | 50 |
Pupillen DEF 300 meter 2de omloop | 00:46.48 | 1 | 50 |
Pupillen DEF 100 meter 2de omloop | 00:16.19 | 1 | 50 |
IJskonijncup 3 en IJsbeercup 4 (22-10-2023) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
Pupillen DEF 300 meter - 2de omloop | 00:45.37 | 1 | 75 |
Hou-hem-vlak Dames Pupillen EF | nvt | 1 | 50 |
Pupillen DEF 300 meter - 1ste omloop | 00:44.52 | 1 | 75 |
IJskonijncup 4 (29-10-2023) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
300 meter CDEF | 00:45.54 | 1 | 75 |
Klassement Schat-je-tijd | nvt | 1 | 50 |
500 meter CDEF | 00:01:14.07 | 1 | 75 |
100 meter CDEF | nvt | ||
IJskonijncup 5 (12-11-2023) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
2de omloop 100 meter CDEF | 00:16.43 | ||
Kruisfinale 2 | 00:16.42 | ||
Halve finales | 00:15.88 | ||
Kruisfinale 3 | 00:15.98 | ||
1ste omloop 100 meter CDEF | 00:15.80 | ||
Klassement 100m afvalrace | nvt | 2 | 160 |
Kruisfinale 1 | 00:16.30 | ||
IJskonijncup 6 (19-11-2023) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
700 meter pupillen CDEF | nvt | ||
IJskonijncup 7 (26-11-2023) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
Pupillen DEF 100 meter | 00:15.73 | 2 | 80 |
Pupillen DEF 500 meter | 00:01:12.52 | 1 | 100 |
IJskonijncup 8 (03-12-2023) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
Pupillen CDEF 100 meter | 00:15.72 | 1 | 100 |
Pupillen CDEF 500 meter | 00:01:17.77 | 2 | 80 |